コスパ最強!おすすめ光回線Recommended Internet

当ブログでは全49社の光回線を徹底比較し、最もコスパの良い光回線をご紹介しています。
全49社光回線料金比較表はこちら
スクロールできます
戸建料金 | マンション料金 | Wi-Fiルーター | 契約期間 | 解約期間 | |
---|---|---|---|---|---|
NURO光 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥0 | 3 年 | ¥3,850 |
NURO光 for マンション | – | ¥2,090-¥2,750 | ¥0 | 3 年 | ¥528 |
auひかり | ¥5,610 | ¥5,610 | ¥550 | 3 年 | ¥16,500 |
auひかり マンション | – | ¥4,180 | ¥550 | 2 年 | ¥7,700 |
ドコモ光 | ¥5,720 | ¥4,400 | ¥0 | 2 年 | ¥14,300 |
Softbank光 | ¥5,720 | ¥4,180 | ¥550 | 2 年 | ¥10,450 |
Rakuten光 | ¥5,280 | ¥4,180 | – | 2 年 | ¥10,450 |
J:COM NET光 | ¥7,348 | – | ¥550 | 2 年 | ¥38,500 |
@nifty光 | ¥5,720 | ¥4,378 | 25ヵ月無料(¥550) | 2 年 | ¥10,450 |
ビッグローブ光 | ¥5,478 | ¥4,378 | ¥550 | 3 年 | ¥11,900 |
OCN光 | ¥5,610 | ¥3,960 | ¥330 | 2 年 | ¥11,000 |
So-net光プラス | ¥6,138 | ¥4,928 | ¥0 | 3 年 | ¥20,000 |
DMM光 | ¥5,302 | ¥4,158 | ¥330 | 2 年 | ¥10,450 |
ぷらら光 | ¥5,280 | ¥3,960 | ¥0 | – | – |
DTI光 | ¥5,280 | ¥3,960 | ¥330 | – | – |
エキサイト光 | ¥4,796 | ¥3,696 | ¥330 | – | – |
@TCOM光 | ¥5,610 | ¥4,180 | ¥330 | 2 年 | ¥13,200 |
IIJmioひかり | ¥5,456 | ¥4,356 | ¥330 | 2 年 | |
TNCひかりdeネット | ¥5,863 | ¥4,983 | ¥110 | 2 年 | ¥8,360 |
eo光 | ¥5,448 | ¥4,714 | ¥105 | 2 年 | ¥13,200 |
コミュファ光 | ¥5,215 | ¥4,000 | ¥770 | 2 年 | ¥11,000 |
NCV光 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥0 | – | – |
キャッチネクスト | ¥6,359 | ¥5,170 | ¥0 | 2 年 | ¥22,000 |
CNS光 | ¥5,830 | ¥3,080 | ¥418 | 不明 | 不明 |
KCN光 | ¥5,280 | ¥3,080 | ¥110 | 2 年 | ¥8,800 |
スターキャット光 | ¥5,500 | ¥3,960 | ¥0 | – | ¥3,300 |
メガエッグ光 | ¥4,620 | ¥3,520 | ¥550 | 3 年 | ¥11,000 |
ベイコム光 | ¥5,390 | ¥5,390 | ¥0 | 3 年 | ¥11,000 |
CCNet光 | ¥6,977 | ¥5,060 | ¥0 | 6ヶ月 | ¥10,450 |
KCT光 | ¥6,270 | ¥4,180 | 不明 | 2 年 | ¥8,800 |
excite MEC光 | ¥4,980 | ¥3,850 | ¥100 | – | – |
enひかり | ¥4,620 | ¥3,520 | ¥330 | – | – |
ピカラ光 | ¥5,720 | ¥4,400 | ¥0 | 2 年 | ¥11,000 |
ZTV光 | ¥4,730 | 不明 | ¥660 | 2 年 | 不明 |
イッツコムひかり | ¥5,720 | ¥4,730 | ¥0 | 2 年 | 不明 |
BBIQ光 | ¥5,500 | ¥4,510 | ¥550 | 3 年 | ¥11,000 |
おてがる光 | ¥4,708 | ¥3,680 | ¥330 | – | – |
Yahoo!BB光 | ¥6,270 | ¥3,685 | ¥513 | 2 年 | ¥8,800 |
フレッツ光ネクスト | ¥5,626 | ¥3,839 | ¥825 | 2 年 | ¥10,450 |
UCOM光レジデンス | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
e-mansion | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
@SMART光 | ¥4,730 | ¥3,630 | ¥550 | 2 年 | ¥22,000 |
AsahiNet光 | ¥5,698 | ¥4,488 | ¥0 | 2 年 | ¥2,200 |
D.U光 | ¥5,830 | ¥4,477 | 貸出なし | – | – |
サイバーホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
ケーブルネット296ひかり | ¥6,050 | ¥3,300 | ¥308 | 2 年 | 不明 |
DoCanvas | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
e-broad光マンション | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
レオネット | – | ¥2,310 | – | – | – |
戸建てにおすすめ光回線TOP3

スクロールできます
種別 | 戸建料金 | 工事費 | 通信速度 | ルーター | IPv6 | 契約期間 | キャッシュバック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURO光![]() | 独自回線 | 5,200円 | 44,000円→0円 | 3位/52社中 | 無料 | ◯ | 3年 | 45,000円 |
auひかり
![]() | 独自回線 | 1〜3年目:3,980円 3年目以降:5,390円 | 41,250円→0円 | 9位/52社中 | 500円/月 | ◯ | 3年 | 0円 |
excite MEC光
![]() | 光コラボ | 1年目:4,433円(新規) 1年目:2,970円(乗換) →2年目以降:4,950円 | 新規:19,800円→0円 乗換:2,200円→0円 | 23位/52社中 | 110円/月 | ◯ | – | 0円 |
戸建てにおすすめの光回線は上記の3社です。
- 通信速度が速くて安いのがNURO光!
- 対応エリアが広い独自回線のauひかり!
- 工事費無料・期間縛りがないexcite MEC光!
上記の中から選べばまず失敗はなしです!さらに詳しい理由・詳細については「光回線おすすめランキング」にて解説しています。

私は札幌在住ですが、もちろんNURO光を使っていますが爆速です!
マンションにおすすめ光回線TOP3


スクロールできます
種別 | マンション料金 | 工事費 | 通信速度 | ルーター | IPv6 | 契約期間 | キャッシュバック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURO光 for マンション![]() ![]() | 独自回線 | 2,090〜2,750円 | 44,000円→0円 | 3位/52社中 | 無料 | ◯ | 3年 | 25,000円 |
excite MEC光
![]() ![]() | 光コラボ | 1年目:3,630円 それ以降:3,850円 | 新規:16,500円→0円 乗換:2,200円→0円 | 23位/52社中 | 110円/月 | ◯ | – | 0円 |
enひかり | 光コラボ | 3,520円 | 無派遣工事:2,200円 屋内配線なし:8,360円 屋内配線あり:16,500円 | 15位/52社中 | 330円/月 | 198円/月 | – | 0円 |
マンションにおすすめの光回線は上記の3社です。
- マンションプランとして破格の2,000円台!爆速のNURO光
- 月額料金安い、縛りなし、工事費も無料のexcite MEC光
- 月額料金安い、縛りなし、ただ工事費は実費のenひかり
上記の中から選べばまず失敗はなしです!さらに詳しい理由・詳細については「光回線おすすめランキング」にて解説しています。



NURO光forマンション対応の集合住宅に住んでいるなら間違いなくNURO光がおすすめです!
あわせて読みたい




光回線おすすめ比較ランキングTOP5!おばあちゃんでもわかる光回線の選び方
自宅に光回線を引きたいと思っているんだけど、どの光回線を選べば良いのかわからない!! こんにちは!ツヨシ(@24shi_insta)です!ガジェット・スマホ・光回線のレビ…